In vielen englischsprachigen Rezepten, darunter amerikanischen und australischen Rezepten findet man als Mengenangabe „Cup“. Nur wie viel ist 1 Cup fragen sich sicher viele Leser, eine durchaus berechtigte Frage, ist doch 1 Cup nicht immer 1 Cup, mal abgesehen, dass diese Einheit im deutschsprachigen Raum nicht üblich ist. Hier eine Hilfestellung, was es mit der Messeinheit Cup so auf sich hat.
Flüssige Zutaten
Beim Messbecher „Cup“ ist für sich nicht eindeutig zu erkennen, welche Größe mit diesem „Cup“ gemeint ist, denn hier gibt es verschiedene Größen, dabei am meisten verwendet sind US-Cup, Imperial Cup (eher selten verwendet) und Australischer Cup. Also am besten ist er hier, wenn man schaut, woher ein Rezept kommt, um zu ahnen, was für eine Cup-Größe gemeint ist. Allgemein misst 1 Cup flüssiger Inhalt äquivalent zu:
- 1 US „customary“ Cup = 236 ml
- 1 US „Legal“ Cup (aktuell verwendeter Cup) = 240 ml
- 1 Imperial Cup = 285 ml
- 1 Australischer Cup = 250 ml
Feste Zutaten
Die folgenden Zutaten und Messwerte sind auf den US-Cup basiert. Während meiner Recherche ergaben sich recht viele unterschiedliche Meinungen zu den exakten Werten, daher können die angegebenen Umrechnungen nur als allgemeine Richtlinie angenommen werden. Ich hoffe aber trotzdem, dass diese für euch hilfreich sind. Wenn man immer dieselbe Tasse verwendet, dann sollte es wegen des Verhältnisses aber gehen.
Basis-Zutaten
Zutat | auf Englisch | Gramm pro Cup |
---|---|---|
Mehl, 405 | Flour | 125 g |
Mehl, stark | Flour, strong | 137 g |
Mehl, Vollkorn | Flour, wheatgerm | 120 g |
Mehl, Rogen | Rye | 102 g |
Speisestärke | Corn flour | 125 g |
Weiß Zucker | Sugar | 225 g |
Braun Zucker | Brown Sugar | 200 g |
Puderzucker | Icing Sugar | 125 g |
Haferflocken, ganz | Rolled Oats | 100g |
Hafermehl | Oatmeal | 80 g |
Gerste | Barley | 184 g |
Weizen | Wheat | 120 g |
Hirse | Millet | 200 g |
Quinoa | Quinoa | 170 g |
Amarant | Amaranth | 193 g |
Buchweizen | Buckwheat | 170 g |
Butter | Butter | 225g |
Margarine | Margarine | 225 g |
Nüsse und getrocknete Früchte
Zutat | auf Englisch | Gramm pro Cup |
---|---|---|
Cranberries | Cranberries | 120 g |
Rosinen | Raisins | 150 g |
Sultanin | Sultanas | 150 g |
Korinthe | Currants | 150 g |
Trockenpflaumen | Prunes oder dried Plums | 174 g |
Mandeln, ganze gehobelte raspel gemahlene |
Almonds, whole slivered rasped ground |
140 g 110 g 85 g 118 g |
Hasselnüsse, ganz gehobelt gemahlene |
Hazelnuts, whole slivered ground |
150 g 175 g 100 g |
Walnüsse, halb gestückelt |
Walnuts, halves pieces |
100 g 125 g |
Trockene Hülsenfrüchte und Samen
Zutat | auf Englisch | Gramm pro Cup |
---|---|---|
Linsen | Lentils | 200 g |
Grüne Bohnen | Split peas | 225 g |
Weiße Bohnen | White beans | 200 g |
Reis | Rice | 225 g |
Wild Reis | Wild rice | 160 g |
Leinsamen | Linseed | 168 g |
Kürbiskerne | Pumpkin seeds | 138 g |
Sesam | Sesame seeds | 150 g |
Sonnenblumenkerne | Sunflower seeds | 140 g |
Alfalfa, sprossen | Alfalfa | 33 g |
Adzukibohnen | Adzuki beans | 197 g |
Kidneybohnen | Kidney beans | 184 g |
Kichererbsen | Chick peas | 200 g |
Sojabohnen | Soya beans | 200 g |
Obst und Gemüse
Zutat | auf Englisch | Gramm pro Cup |
---|---|---|
Cranberries | Cranberries | 100 g |
Himbeeren | Raspberry | 125 g |
Heidelbeeren/Blaubeeren | Blueberries/Bilberry | 100g |
Johannisbeeren (rote, schwarze) | Redcurrent, Blackcurrent | 100 g |
Preiselbeeren | Cowberry | 100 g |
Kirschen, ohne stein | Cherry, stoned | 225 g |
Trauben, ganz | Grape | 100 g |
Karotten, geschitten | Carots, chopped | 150g |
Erbsen | Peas | 150 g |
Blumenkohl, gekocht | Cauliflower, cooked | 325 g |
Brokkoli, roh | Broccoli, raw | 175 g |
Tomaten, frisch getrocknet dosen |
Tomatoes, fresh dried tinned |
200 g 54 g 225 g |
Zwiebeln, gehackt scheiben |
Onions, chopped sliced |
150 g 100 g |
Ich würde mich freuen, wenn diese Informationen für euch nützlich sind, und wünsche euch schönes Kochen + Backen.
Tipp: im Artikel „Messbecher und Messlöffel mit englischen Maßeinheiten“ haben wir die besten Messbecher und Messlöffel mit englischer Beschriftung / Maßeinheiten zusammengestellt. Hiermit könnt ihr euch jede Umrechnerei sparen und die gewünschten Mengen in Cup oder tsb. ganz bequem und maßgenau abmessen.